| 中铝股份公司主要产品销售报价 | ||||||
| 单位:元/吨 | ||||||
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
| 中铝企业*1 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | —— | 13600 | 13600 | 13600 |
| 氧化铝 | 现货 | 2300 | —— | —— | —— | |
| 氢氧化铝 | 现货 | 1600 | —— | —— | —— | |
| *1 交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 | ||||||
| *2 长期合同指氧化铝两年期以上合同,长期合同价格为当月价格(上海期货交所铝三月期货挂钩比例价) | ||||||
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |