| 广东南储有色金属现货价格行情 | ||||||||
| 品种 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 昨均价 | 涨跌 | 产地 | 日期 |
| A00 铝锭 | 现货 | 13360 | 13500 | 13430 | 13440 | -10 | 国产 | 6/29 |
| 0# 锌锭 | 现货 | 13000 | 13300 | 13150 | 13150 | 0 | 国产 | 6/29 |
| 1# 锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | 13100 | 0 | 国产 | 6/29 |
| 0# 锌锭 | 现货 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | 驰宏 | 6/29 |
| 1# 电解镍 | 现货 | 119000 | 119000 | 119000 | 118000 | 1000 | 金川 | 6/29 |
| 1# 电解镍 | 现货 | 116000 | 116000 | 116000 | 115000 | 1000 | 新疆 | 6/29 |
| 1# 电解铜 | 现货 | 40400 | 40600 | 40500 | 40400 | 100 | 国产 | 6/29 |
| 1# 铅 | 现货 | 13450 | 13750 | 13600 | 13600 | 0 | 国产 | 6/29 |
| 1# 电解钴 | 现货 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | 金川 | 6/29 |
| 1# 锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 109000 | 0 | 国产 | 6/29 |




特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |