| LME基本金属官方报价 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 4953.5/4958.5 | 4970.0/4975.0 | 4995.0/5005.0 | 4990.0/5000.0 | 5085.5 |
| 铝 | 1579.0/1580.0 | 1612.0/1613.0 | 1722.0/1727.0 | 1828.0/1833.0 | 1616 |
| 铅 | 1729.0/1730.0 | 1733.0/1735.0 | 1735.0/1740.0 | 1718.0/1723.0 | 1730 |
| 锌 | 1554.0/1555.0 | 1577.5/1578.0 | 1643.0/1648.0 | 1678.0/1683.0 | 1555 |
| 锡 | 14945.0/14950.0 | 14825.0/14875.0 | 13780.0/13830.0 | _ | 14950 |
| 镍 | 16000.0/16010.0 | 16050.0/16055.0 | 16095.0/16195.0 | 16055.0/16155.0 | 16010 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |