| LME基本金属期货收盘行情 | |||||||||
| 品种名称 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 最新 | 平均 | 涨跌 | 成交量 | 持仓呈 | 昨收 |
| LME铜03 | 5110 | 5180 | 4910 | 4985 | 5045 | -120 | 76109 | 244115 | 5105 |
| LME铝03 | 1645 | 1660 | 1595 | 1630 | 1628 | -10 | 140232 | 775635 | 1640 |
| LME镍03 | 15850 | 16100 | 15195 | 15400 | 15648 | -400 | 20324 | 89029 | 15800 |
| LME锡03 | 14850 | 14878 | 14150 | 14875 | 14514 | 200 | 7249 | 34007 | 14675 |
| LME锌03 | 1570 | 1590 | 1515 | 1545 | 1553 | -20 | 48341 | 226112 | 1565 |
| LME铅03 | 1710 | 1746 | 1670 | 1695 | 1708 | -20 | 17065 | 79369 | 1715 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |