| 佛山凌通基本金属价格信息 | ||||||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 昨均价 | 涨跌 | 日期 |
| 电解铜(国标) | 38000 | 38200 | 38100 | 38600 | -500 | 7/1 |
| 国产A00铝 | 13430 | 13530 | 13480 | 13520 | -40 | 7/1 |
| 0#锌 | 13350 | 13550 | 13450 | 13450 | 0 | 7/1 |
| 1#锡锭 | 109000 | 111000 | 110000 | 110000 | 0 | 7/1 |
| 1#电解铅锭 | 13450 | 13650 | 13550 | 13650 | -100 | 7/1 |
| 1#镍 | 117500 | 119500 | 118500 | 118500 | 0 | 7/1 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|