| 名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 成交量 | 持仓量 | 结算价 | 前收盘 | 前结价 |
| 沪铜连续 | 39980 | 40450 | 39800 | 40370 | 390↓ | 770000 | 269532 | 40095 | 40890 | 40760 |
| 沪铜1001 | 39990 | 40460 | 39650 | 40400 | 400↓ | 450 | 3282 | 40124 | 40910 | 40800 |
| 沪铜1002 | 39970 | 40520 | 39970 | 40470 | 370↓ | 88 | 2674 | 40222 | 40980 | 40840 |
| 沪铜1003 | 40090 | 40510 | 39890 | 40480 | 380↓ | 276 | 3524 | 40187 | 40900 | 40860 |
| 沪铜1004 | 40040 | 40550 | 40000 | 40520 | 330↓ | 114 | 1924 | 40208 | 40990 | 40850 |
| 沪铜1005 | 40080 | 40650 | 40010 | 40580 | 300↓ | 136 | 2236 | 40227 | 41000 | 40880 |
| 沪铜1006 | 40110 | 40620 | 40000 | 40550 | 370↓ | 138 | 594 | 40288 | 40900 | 40920 |
| 沪铜0907 | 40500 | 40500 | 39850 | 40410 | 300↓ | 2464 | 15400 | 40176 | 40900 | 40710 |
| 沪铜0908 | 39800 | 40440 | 39800 | 40380 | 360↓ | 3758 | 30374 | 40101 | 40850 | 40740 |
| 沪铜0909 | 39970 | 40420 | 39800 | 40340 | 390↓ | 28724 | 62014 | 40060 | 40810 | 40730 |
| 沪铜0910 | 39980 | 40450 | 39800 | 40370 | 390↓ | 770000 | 269532 | 40095 | 40890 | 40760 |
| 沪铜0911 | 40000 | 40460 | 39800 | 40380 | 430↓ | 27798 | 31608 | 40100 | 40940 | 40810 |
| 沪铜0912 | 39960 | 40500 | 39940 | 40400 | 450↓ | 2116 | 9778 | 40115 | 40990 | 40850 |
| 沪铝连续 | 13370 | 13410 | 13350 | 13410 | 15↓ | 15916 | 59816 | 13387 | 13425 | 13425 |
| 沪铝1001 | 13375 | 13435 | 13375 | 13420 | 45↓ | 120 | 2042 | 13416 | 13450 | 13465 |
| 沪铝1002 | 13495 | 13495 | 13445 | 13485 | 5↓ | 58 | 844 | 13467 | 13490 | 13490 |
| 沪铝1003 | 13500 | 13550 | 13500 | 13540 | 10↓ | 78 | 1436 | 13516 | 13550 | 13550 |
| 沪铝1004 | 13555 | 13555 | 13545 | 13545 | 55↓ | 14 | 480 | 13549 | 13600 | 13600 |
| 沪铝1005 | 13640 | 13640 | 13640 | 13640 | → | - | 382 | - | 13640 | 13640 |
| 沪铝1006 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 10↑ | 12 | 178 | 13650 | 13685 | 13640 |
| 沪铝0907 | 13550 | 13560 | 13530 | 13560 | 5↑ | 630 | 27940 | 13545 | 13480 | 13555 |
| 沪铝0908 | 13465 | 13465 | 13400 | 13460 | 5↓ | 1034 | 41634 | 13446 | 13470 | 13465 |
| 沪铝0909 | 13390 | 13430 | 13380 | 13420 | 15↓ | 5646 | 67054 | 13405 | 13435 | 13435 |
| 沪铝0910 | 13370 | 13410 | 13350 | 13410 | 15↓ | 16138 | 59816 | 13388 | 13425 | 13425 |
| 沪铝0911 | 13370 | 13390 | 13325 | 13385 | 25↓ | 2944 | 22940 | 13374 | 13400 | 13410 |
| 沪铝0912 | 13390 | 13395 | 13350 | 13390 | 15↓ | 280 | 9168 | 13379 | 13400 | 13405 |
| 沪锌连续 | 13400 | 13520 | 13390 | 13485 | 20↓ | 75448 | 86552 | 13461 | 13490 | 13505 |
| 沪锌1001 | 13660 | 13745 | 13660 | 13730 | 20↓ | 38 | 998 | 13710 | 13720 | 13750 |
| 沪锌1002 | 13770 | 13820 | 13700 | 13810 | 80↓ | 70 | 690 | 13783 | 13880 | 13890 |
| 沪锌1003 | 13850 | 13920 | 13850 | 13860 | 40↓ | 12 | 596 | 13868 | 13850 | 13900 |
| 沪锌1004 | 13910 | 14005 | 13910 | 14005 | 50↓ | 18 | 826 | 13955 | 14035 | 14055 |
| 沪锌1005 | 13950 | 14150 | 13950 | 14090 | 60↓ | 28 | 666 | 14048 | 14170 | 14150 |
| 沪锌1006 | 14060 | 14220 | 14060 | 14115 | 45↑ | 18 | 82 | 14120 | 14260 | 14070 |
| 沪锌0907 | 13230 | 13300 | 13230 | 13300 | 25↓ | 310 | 6220 | 13273 | 13270 | 13325 |
| 沪锌0908 | 13300 | 13370 | 13275 | 13330 | 40↓ | 1312 | 13572 | 13316 | 13375 | 13370 |
| 沪锌0909 | 13310 | 13445 | 13310 | 13400 | 35↓ | 14524 | 76430 | 13382 | 13420 | 13435 |
| 沪锌0910 | 13400 | 13520 | 13390 | 13485 | 20↓ | 75448 | 86552 | 13461 | 13490 | 13505 |
| 沪锌0911 | 13520 | 13580 | 13485 | 13545 | 35↓ | 2436 | 8806 | 13539 | 13565 | 13580 |
| 沪锌0912 | 13650 | 13800 | 13595 | 13635 | 35↓ | 266 | 4592 | 13637 | 13650 | 13670 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |