| LME基本金属官方报价 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 5041.0/5042.0 | 5051.0/5052.0 | 5070.0/5080.0 | 5065.0/5075.0 | 5042 |
| 铝 | 1609.5/1610.0 | 1644.5/1645.0 | 1763.0/1768.0 | 1863.0/1868.0 | 1610 |
| 铅 | 1690.0/1695.0 | 1705.0/1706.0 | 1708.0/1713.0 | 1692.0/1697.0 | 1695 |
| 锌 | 1544.0/1544.5 | 1574.5/1575.0 | 1648.0/1653.0 | 1683.0/1688.0 | 1544.5 |
| 锡 | 14450.0/14460.0 | 14400.0/14405.0 | 13300.0/13350.0 | _ | 14460 |
| 镍 | 15770.0/15775.0 | 15800.0/15805.0 | 15840.0/15940.0 | 15805.0/15905.0 | 15775 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |