| LME基本金属期货收盘行情 | |||||||||
| 品种名称 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 最新 | 平均 | 涨跌 | 成交量 | 持仓呈 | 昨收 |
| LME铜03 | 4995 | 5185 | 4980 | 5110 | 5083 | 125 | 77293 | 244742 | 4985 |
| LME铝03 | 1625 | 1680 | 1625 | 1665 | 1653 | 35 | 170078 | 766461 | 1630 |
| LME镍03 | 15450 | 16600 | 15375 | 16250 | 15988 | 850 | 19493 | 87312 | 15400 |
| LME锡03 | 14153 | 14700 | 14153 | 14600 | 14426 | -275 | 9097 | 33628 | 14875 |
| LME锌03 | 1540 | 1600 | 1540 | 1590 | 1570 | 45 | 49298 | 224182 | 1545 |
| LME铅03 | 1690 | 1760 | 1680 | 1745 | 1720 | 50 | 16771 | 79618 | 1695 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|