设为首页 | 加入收藏夹

数据加载 数据正在加载中...

热门关键字: 不锈钢门 百叶窗 铝型材 铝雕板 门花 铜门 移门

首页  >>  价格行情  >>  行情列表  >>  有色金属  >>  上海有色金属报价  >>  7.2上海期货中午休盘价
行情短信      服务热线:0571-82828361
行情类型: 联系人: 手机号:

7.2上海期货中午休盘价

发布时间:2009-7-2 12:34:26   资讯来源:中国门窗信息网   点击率:52
名称 开盘价 最高价 最低价 最新价   成交量 持仓量 结算价
沪铜连续 40750 41040 40370 40400 310↑ 485932 280886 40735
沪铜1001 40860 41110 40500 40500 380↑ 430 3264 40908
沪铜1002 40980 41120 40410 40490 270↑ 170 2706 40820
沪铜1003 40970 41160 40380 40580 400↑ 246 3522 40928
沪铜1004 41080 41120 40520 40550 350↑ 74 1914 40731
沪铜1005 40900 41190 40620 40620 400↑ 140 2224 40979
沪铜1006 41100 41200 40620 40640 360↑ 42 600 40890
沪铜0907 40410 41070 40410 40540 370↑ 2460 14510 40767
沪铜0908 40820 41000 40470 40500 400↑ 1950 30476 40753
沪铜0909 40700 40980 40400 40420 360↑ 13376 59728 40739
沪铜0910 40750 41040 40360 40400 310↑ 485932 280886 40735
沪铜0911 40760 41090 40440 40510 410↑ 31138 40526 40835
沪铜0912 40690 41070 40470 40470 360↑ 1606 10124 40807
沪铝连续 13480 13480 13430 13435 50↑ 13944 59518 13450
沪铝1001 13475 13490 13470 13470 55↑ 58 2056 13476
沪铝1002 13510 13530 13500 13525 60↑ 56 892 13523
沪铝1003 - - - - - 1436 -
沪铝1004 13600 13600 13600 13600 55↑ 2 480 13600
沪铝1005 13650 13650 13650 13650 10↑ 40 422 13650
沪铝1006 13780 13780 13750 13750 100↑ 14 178 13771
沪铝0907 13590 13600 13570 13575 30↑ 1040 27190 13588
沪铝0908 13500 13520 13480 13500 55↑ 950 41636 13495
沪铝0909 13460 13485 13445 13450 45↑ 5672 66002 13462
沪铝0910 13480 13480 13430 13435 50↑ 13976 59538 13450
沪铝0911 13435 13450 13410 13410 40↑ 1794 23280 13427
沪铝0912 13405 13450 13405 13420 45↑ 268 9226 13426
沪锌连续 13540 13630 13510 13510 50↑ 73290 90406 13569
沪锌1001 13855 13855 13765 13765 55↑ 50 996 13809
沪锌1002 13895 13895 13895 13895 115↑ 2 692 13895
沪锌1003 14030 14030 13900 13900 35↑ 10 596 13962
沪锌1004 13505 14145 13505 13950 5↓ 20 832 14051
沪锌1005 14190 14190 14050 14050 5↑ 6 666 14096
沪锌1006 14130 14130 14130 14130 10↑ 4 86 14130
沪锌0907 13370 13375 13320 13320 50↑ 160 6090 13356
沪锌0908 13430 13465 13370 13370 55↑ 638 13172 13407
沪锌0909 13460 13535 13430 13435 55↑ 10858 72934 13477
沪锌0910 13540 13630 13510 13510 50↑ 73290 90406 13566
沪锌0911 13600 13700 13580 13590 55↑ 2844 9824 13640
沪锌0912 13745 13770 13665 13700 65↑ 226 4666 13711
快速查找
报价搜索
  • 报价类别:
  • 关 键 字:

特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像

中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权

电话:0571-82828381(销售)  82828262(传真)  82828361(客服)  82821080(投诉)

E-mail:ad@cndwi.com(销售)  service@cndwi.com(客服)  admin@cndwi.com(投诉)

本站通用网址:中国门窗信息网

卓逸信息:中国门窗信息网 | 中锁网 | 门窗商城

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号

经营许可证编号:浙 B2-20090027

 
杭州网络警察报警平台
杭州网络警
察报警平台
公共信息安全网络监察
公共信息安
全网络监察
经营性网站备案信息
经营性网站
备案信息
不良信息举报中心
不良信息
举报中心