| 名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 成交量 | 持仓量 | 结算价 | 前收盘 | 前结价 |
| 沪铜连续 | 40750 | 41040 | 40070 | 40150 | 60↑ | 857594 | 261930 | 40568 | 40370 | 40090 |
| 沪铜1001 | 40860 | 41110 | 40080 | 40240 | 120↑ | 568 | 3264 | 40789 | 40400 | 40120 |
| 沪铜1002 | 40980 | 41120 | 40240 | 40240 | 20↑ | 224 | 2702 | 40755 | 40470 | 40220 |
| 沪铜1003 | 40970 | 41160 | 40280 | 40900 | 720↑ | 310 | 3510 | 40866 | 40480 | 40180 |
| 沪铜1004 | 41080 | 41120 | 40350 | 40360 | 160↑ | 96 | 1916 | 40695 | 40520 | 40200 |
| 沪铜1005 | 40900 | 41190 | 40400 | 40400 | 180↑ | 200 | 2226 | 40842 | 40580 | 40220 |
| 沪铜1006 | 41100 | 41200 | 40430 | 40490 | 210↑ | 200 | 648 | 40768 | 40550 | 40280 |
| 沪铜0907 | 40410 | 41070 | 40100 | 40200 | 30↑ | 3810 | 14000 | 40650 | 40410 | 40170 |
| 沪铜0908 | 40820 | 41000 | 40220 | 40220 | 120↑ | 3000 | 30384 | 40664 | 40380 | 40100 |
| 沪铜0909 | 40700 | 40980 | 40100 | 40190 | 130↑ | 20810 | 58230 | 40606 | 40340 | 40060 |
| 沪铜0910 | 40750 | 41040 | 40070 | 40150 | 60↑ | 857594 | 261930 | 40568 | 40370 | 40090 |
| 沪铜0911 | 40760 | 41090 | 40150 | 40200 | 100↑ | 49648 | 43032 | 40669 | 40380 | 40100 |
| 沪铜0912 | 40690 | 41070 | 40180 | 40280 | 170↑ | 2236 | 10002 | 40691 | 40400 | 40110 |
| 沪铝连续 | 13480 | 13480 | 13420 | 13445 | 60↑ | 22374 | 60042 | 13449 | 13410 | 13385 |
| 沪铝1001 | 13475 | 13490 | 13455 | 13485 | 70↑ | 104 | 2050 | 13474 | 13420 | 13415 |
| 沪铝1002 | 13510 | 13530 | 13500 | 13525 | 60↑ | 56 | 892 | 13523 | 13485 | 13465 |
| 沪铝1003 | 13555 | 13560 | 13550 | 13560 | 45↑ | 6 | 1434 | 13555 | 13540 | 13515 |
| 沪铝1004 | 13600 | 13620 | 13600 | 13620 | 75↑ | 44 | 478 | 13618 | 13545 | 13545 |
| 沪铝1005 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 10↑ | 40 | 422 | 13650 | 13640 | 13640 |
| 沪铝1006 | 13780 | 13780 | 13690 | 13690 | 40↑ | 20 | 178 | 13752 | 13650 | 13650 |
| 沪铝0907 | 13590 | 13610 | 13570 | 13600 | 55↑ | 2050 | 26320 | 13589 | 13560 | 13545 |
| 沪铝0908 | 13500 | 13520 | 13480 | 13510 | 65↑ | 1496 | 41852 | 13494 | 13460 | 13445 |
| 沪铝0909 | 13460 | 13485 | 13440 | 13465 | 60↑ | 8204 | 65462 | 13462 | 13420 | 13405 |
| 沪铝0910 | 13480 | 13480 | 13420 | 13450 | 65↑ | 22376 | 60042 | 13449 | 13410 | 13385 |
| 沪铝0911 | 13435 | 13450 | 13405 | 13425 | 55↑ | 3146 | 23592 | 13426 | 13385 | 13370 |
| 沪铝0912 | 13405 | 13450 | 13405 | 13440 | 65↑ | 368 | 9228 | 13426 | 13390 | 13375 |
| 沪锌连续 | 13540 | 13630 | 13460 | 13485 | 25↑ | 108590 | 88358 | 13548 | 13485 | 13460 |
| 沪锌1001 | 13855 | 13855 | 13700 | 13740 | 30↑ | 86 | 1002 | 13783 | 13730 | 13710 |
| 沪锌1002 | 13895 | 13895 | 13895 | 13895 | 115↑ | 2 | 692 | 13895 | 13810 | 13780 |
| 沪锌1003 | 14030 | 14030 | 13900 | 13900 | 35↑ | 10 | 596 | 13962 | 13860 | 13865 |
| 沪锌1004 | 13505 | 14145 | 13505 | 13965 | 10↑ | 22 | 830 | 14043 | 14005 | 13955 |
| 沪锌1005 | 14190 | 14190 | 14050 | 14100 | 55↑ | 14 | 674 | 14086 | 14090 | 14045 |
| 沪锌1006 | 14130 | 14195 | 14115 | 14120 | → | 10 | 86 | 14138 | 14115 | 14120 |
| 沪锌0907 | 13370 | 13375 | 13300 | 13310 | 40↑ | 400 | 5870 | 13328 | 13300 | 13270 |
| 沪锌0908 | 13430 | 13465 | 13355 | 13355 | 40↑ | 1122 | 12830 | 13394 | 13330 | 13315 |
| 沪锌0909 | 13460 | 13535 | 13385 | 13400 | 20↑ | 16132 | 71072 | 13462 | 13400 | 13380 |
| 沪锌0910 | 13540 | 13630 | 13460 | 13480 | 20↑ | 108590 | 88358 | 13547 | 13485 | 13460 |
| 沪锌0911 | 13600 | 13700 | 13545 | 13560 | 25↑ | 4874 | 10226 | 13616 | 13545 | 13535 |
| 沪锌0912 | 13745 | 13770 | 13660 | 13670 | 35↑ | 276 | 4632 | 13704 | 13635 | 13635 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|