| 上海华通有色金属现货下午交易行情 | ||||||||
| 品种 | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 昨均价 | 涨跌 | 收市价 | 日期 |
| 标准阴极铜 | 40850 | 40650 | 40850 | 40750 | 40175 | 575 | 40850 | 7/2 |
| 铝锭(99.85%) | 13660 | 13640 | 13660 | 13650 | 13630 | 20 | 13660 | 7/2 |
| 1# 铅 | 13600 | 13500 | 13700 | 13600 | 13600 | 0 | 13700 | 7/2 |
| 0# 锌 | 13450 | 13400 | 14400 | 13900 | 13800 | 100 | 13450 | 7/2 |
| 1# 镍 | 124000 | 121000 | 124000 | 122500 | 118000 | 4500 | 12400 | 7/2 |
| 1# 锡 | 109500 | 109000 | 110000 | 109500 | 109000 | 500 | 109500 | 7/2 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|