| LME基本金属官方报价 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 5005.0/5006.0 | 5019.0/5020.0 | 5035.0/5045.0 | 5030.0/5040.0 | 5006 |
| 铝 | 1610.5/1611.0 | 1643.0/1643.5 | 1762.0/1767.0 | 1860.0/1865.0 | 1611 |
| 铅 | 1707.0/1708.0 | 1729.5/1730.0 | 1730.0/1735.0 | 1715.0/1720.0 | 1708 |
| 锌 | 1549.0/1549.5 | 1570.0/1570.5 | 1640.0/1645.0 | 1673.0/1678.0 | 1549.5 |
| 锡 | 14480.0/14490.0 | 14350.0/14400.0 | 13250.0/13300.0 | _ | 14490 |
| 镍 | 16180.0/16185.0 | 16250.0/16255.0 | 16240.0/16340.0 | 16175.0/16275.0 | 16185 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |