| LME基本金属期货收盘行情 | |||||||||
| 品种名称 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 最新 | 平均 | 涨跌 | 成交量 | 持仓呈 | 昨收 |
| LME铜03 | 5125 | 5145 | 4969 | 5040 | 5057 | -70 | 71889 | 242752 | 5110 |
| LME铝03 | 1670 | 1673 | 1615 | 1640 | 1644 | -25 | 148028 | 769585 | 1665 |
| LME镍03 | 16275 | 16545 | 16030 | 16500 | 16288 | 250 | 18940 | 87923 | 16250 |
| LME锡03 | 14450 | 14450 | 14325 | 14450 | 14388 | -150 | 5156 | 33957 | 14600 |
| LME锌03 | 1585 | 1590 | 1550 | 1575 | 1570 | -15 | 43386 | 224625 | 1590 |
| LME铅03 | 1745 | 1750 | 1694 | 1705 | 1722 | -40 | 16425 | 80167 | 1745 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |