| 长江有色金属现货价格行情 | ||||||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 昨均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江现货1#铜 | 40200 | 40300 | 40250 | 40900 | -650 | 7/3 |
| 长江现货A00铝 | 13700 | 13740 | 13720 | 13620 | 100 | 7/3 |
| 长江现货1#铅 | 13500 | 13750 | 13625 | 13700 | -75 | 7/3 |
| 长江现货0#锌 | 13250 | 14000 | 13625 | 13675 | -50 | 7/3 |
| 长江现货1#锌 | 13200 | 13300 | 13250 | 13350 | -100 | 7/3 |
| 长江现货1#镍 | 121500 | 125500 | 123500 | 122750 | 750 | 7/3 |
| 长江现货1#锡 | 109000 | 111000 | 110000 | 110000 | 0 | 7/3 |




特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |