| 名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 成交量 | 持仓量 | 结算价 |
| 沪铜连续 | 39800 | 40290 | 39550 | 40190 | 370↓ | 576388 | 277050 | 39940 |
| 沪铜1001 | 40100 | 40350 | 39560 | 40330 | 450↓ | 480 | 3210 | 39994 |
| 沪铜1002 | 39960 | 40370 | 39800 | 40290 | 460↓ | 46 | 2724 | 40113 |
| 沪铜1003 | 40900 | 40900 | 39730 | 40350 | 510↓ | 136 | 3530 | 40179 |
| 沪铜1004 | 40040 | 40410 | 39850 | 40410 | 280↓ | 82 | 1952 | 40196 |
| 沪铜1005 | 40020 | 40500 | 39900 | 40470 | 370↓ | 132 | 2258 | 40168 |
| 沪铜1006 | 39990 | 40580 | 39920 | 40580 | 180↓ | 68 | 664 | 40140 |
| 沪铜0907 | 39750 | 40400 | 39700 | 40350 | 300↓ | 1740 | 13920 | 39969 |
| 沪铜0908 | 39800 | 40340 | 39700 | 40250 | 410↓ | 1714 | 30000 | 39992 |
| 沪铜0909 | 39840 | 40300 | 39650 | 40230 | 370↓ | 9944 | 56592 | 39957 |
| 沪铜0910 | 39800 | 40290 | 39550 | 40190 | 370↓ | 576388 | 277050 | 39941 |
| 沪铜0911 | 39880 | 40350 | 39620 | 40260 | 400↓ | 40676 | 51520 | 39995 |
| 沪铜0912 | 39860 | 40330 | 39660 | 40280 | 410↓ | 1314 | 10254 | 40061 |
| 沪铝连续 | 13415 | 13670 | 13395 | 13565 | 120↑ | 104996 | 82136 | 13589 |
| 沪铝1001 | 13415 | 13645 | 13415 | 13595 | 125↑ | 354 | 1972 | 13594 |
| 沪铝1002 | 13500 | 13700 | 13490 | 13630 | 110↑ | 140 | 892 | 13632 |
| 沪铝1003 | 13550 | 13745 | 13550 | 13745 | 190↑ | 6 | 1432 | 13615 |
| 沪铝1004 | 13760 | 13760 | 13760 | 13760 | 145↑ | 2 | 476 | 13760 |
| 沪铝1005 | 13765 | 13765 | 13765 | 13765 | 115↑ | 2 | 422 | 13765 |
| 沪铝1006 | 13730 | 13800 | 13730 | 13800 | 50↑ | 4 | 182 | 13765 |
| 沪铝0907 | 13530 | 13750 | 13530 | 13705 | 120↑ | 2760 | 24850 | 13699 |
| 沪铝0908 | 13460 | 13660 | 13460 | 13600 | 110↑ | 3192 | 40934 | 13613 |
| 沪铝0909 | 13440 | 13655 | 13400 | 13560 | 100↑ | 20480 | 62686 | 13565 |
| 沪铝0910 | 13415 | 13670 | 13395 | 13565 | 120↑ | 104996 | 82136 | 13589 |
| 沪铝0911 | 13400 | 13630 | 13375 | 13535 | 110↑ | 8580 | 25452 | 13540 |
| 沪铝0912 | 13400 | 13620 | 13385 | 13545 | 120↑ | 1476 | 9392 | 13556 |
| 沪锌连续 | 13450 | 13520 | 13365 | 13490 | 55↓ | 60740 | 93416 | 13460 |
| 沪锌1001 | 13560 | 13780 | 13560 | 13750 | 30↓ | 100 | 1062 | 13737 |
| 沪锌1002 | - | - | - | - | → | - | 692 | - |
| 沪锌1003 | - | - | - | - | → | - | 596 | - |
| 沪锌1004 | 14110 | 14110 | 13885 | 13965 | 75↓ | 20 | 832 | 13999 |
| 沪锌1005 | 14100 | 14150 | 14080 | 14150 | 65↑ | 6 | 672 | 14110 |
| 沪锌1006 | 14110 | 14110 | 14110 | 14110 | 25↓ | 2 | 88 | 14110 |
| 沪锌0907 | 13290 | 13305 | 13290 | 13305 | 20↓ | 110 | 5830 | 13298 |
| 沪锌0908 | 13300 | 13380 | 13260 | 13380 | 10↓ | 210 | 12654 | 13325 |
| 沪锌0909 | 13360 | 13435 | 13300 | 13410 | 50↓ | 7224 | 69104 | 13387 |
| 沪锌0910 | 13450 | 13520 | 13365 | 13490 | 55↓ | 60740 | 93416 | 13460 |
| 沪锌0911 | 13590 | 13595 | 13350 | 13570 | 45↓ | 3160 | 10912 | 13554 |
| 沪锌0912 | 13555 | 13680 | 13555 | 13655 | 45↓ | 60 | 4630 | 13604 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |