| 名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 成交量 | 持仓量 | 结算价 | 前收盘 | 前结价 |
| 沪铜连续 | 39800 | 40350 | 39550 | 39760 | 800↓ | 1018068 | 244604 | 39912 | 40150 | 40560 |
| 沪铜1001 | 40100 | 40410 | 39560 | 39830 | 950↓ | 732 | 3224 | 39994 | 40240 | 40780 |
| 沪铜1002 | 39960 | 40380 | 39800 | 39810 | 940↓ | 108 | 2726 | 40055 | 40240 | 40750 |
| 沪铜1003 | 40900 | 40900 | 39730 | 39950 | 910↓ | 258 | 3522 | 40124 | 40900 | 40860 |
| 沪铜1004 | 40040 | 40480 | 39850 | 40070 | 620↓ | 154 | 1944 | 40197 | 40360 | 40690 |
| 沪铜1005 | 40020 | 40560 | 39900 | 40060 | 780↓ | 202 | 2264 | 40160 | 40400 | 40840 |
| 沪铜1006 | 39990 | 40580 | 39920 | 40050 | 710↓ | 142 | 702 | 40201 | 40490 | 40760 |
| 沪铜0907 | 39750 | 40450 | 39700 | 40150 | 500↓ | 3420 | 13680 | 40061 | 40200 | 40650 |
| 沪铜0908 | 39800 | 40400 | 39700 | 39880 | 780↓ | 3426 | 29710 | 39966 | 40220 | 40660 |
| 沪铜0909 | 39840 | 40360 | 39650 | 39860 | 740↓ | 18158 | 54668 | 39954 | 40190 | 40600 |
| 沪铜0910 | 39800 | 40350 | 39550 | 39760 | 800↓ | 1018068 | 244604 | 39912 | 40150 | 40560 |
| 沪铜0911 | 39880 | 40390 | 39620 | 39800 | 860↓ | 79454 | 46728 | 39957 | 40200 | 40660 |
| 沪铜0912 | 39860 | 40400 | 39660 | 39850 | 840↓ | 2892 | 10776 | 40068 | 40280 | 40690 |
| 沪铝连续 | 13415 | 13670 | 13395 | 13485 | 40↑ | 154666 | 70498 | 13562 | 13450 | 13445 |
| 沪铝1001 | 13415 | 13645 | 13415 | 13495 | 25↑ | 560 | 1948 | 13563 | 13485 | 13470 |
| 沪铝1002 | 13500 | 13700 | 13490 | 13525 | 5↑ | 304 | 948 | 13585 | 13525 | 13520 |
| 沪铝1003 | 13550 | 13745 | 13510 | 13555 | → | 442 | 1584 | 13552 | 13560 | 13555 |
| 沪铝1004 | 13760 | 13760 | 13560 | 13560 | 55↓ | 78 | 542 | 13633 | 13620 | 13615 |
| 沪铝1005 | 13765 | 13765 | 13540 | 13560 | 90↓ | 340 | 608 | 13596 | 13650 | 13650 |
| 沪铝1006 | 13730 | 13800 | 13610 | 13635 | 115↓ | 230 | 346 | 13665 | 13690 | 13750 |
| 沪铝0907 | 13530 | 13750 | 13530 | 13605 | 20↑ | 3860 | 24120 | 13686 | 13600 | 13585 |
| 沪铝0908 | 13460 | 13660 | 13460 | 13540 | 50↑ | 4594 | 40920 | 13593 | 13510 | 13490 |
| 沪铝0909 | 13440 | 13655 | 13400 | 13490 | 30↑ | 26394 | 61300 | 13551 | 13465 | 13460 |
| 沪铝0910 | 13415 | 13670 | 13395 | 13485 | 40↑ | 154666 | 70498 | 13562 | 13450 | 13445 |
| 沪铝0911 | 13400 | 13630 | 13375 | 13470 | 45↑ | 12328 | 25686 | 13523 | 13425 | 13425 |
| 沪铝0912 | 13400 | 13620 | 13385 | 13475 | 50↑ | 2300 | 9410 | 13528 | 13440 | 13425 |
| 沪锌连续 | 13450 | 13540 | 13365 | 13455 | 90↓ | 99088 | 90796 | 13460 | 13480 | 13545 |
| 沪锌1001 | 13560 | 13780 | 13560 | 13690 | 90↓ | 164 | 1108 | 13723 | 13740 | 13780 |
| 沪锌1002 | 13820 | 13820 | 13770 | 13820 | 75↓ | 14 | 692 | 13798 | 13895 | 13895 |
| 沪锌1003 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 140↓ | 2 | 596 | 13820 | 13900 | 13960 |
| 沪锌1004 | 14110 | 14110 | 13885 | 13920 | 120↓ | 58 | 824 | 13979 | 13965 | 14040 |
| 沪锌1005 | 14100 | 14150 | 14065 | 14065 | 20↓ | 16 | 666 | 14094 | 14100 | 14085 |
| 沪锌1006 | 14110 | 14185 | 14110 | 14150 | 15↑ | 82 | 166 | 14166 | 14120 | 14135 |
| 沪锌0907 | 13290 | 13330 | 13240 | 13260 | 65↓ | 400 | 5720 | 13266 | 13310 | 13325 |
| 沪锌0908 | 13300 | 13390 | 13260 | 13330 | 60↓ | 414 | 12540 | 13325 | 13355 | 13390 |
| 沪锌0909 | 13360 | 13460 | 13300 | 13380 | 80↓ | 11962 | 67224 | 13384 | 13400 | 13460 |
| 沪锌0910 | 13450 | 13540 | 13365 | 13455 | 90↓ | 99088 | 90796 | 13458 | 13480 | 13545 |
| 沪锌0911 | 13590 | 13615 | 13350 | 13530 | 85↓ | 4526 | 11438 | 13550 | 13560 | 13615 |
| 沪锌0912 | 13555 | 13755 | 13555 | 13620 | 80↓ | 138 | 4656 | 13641 | 13670 | 13700 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|