| LME基本金属官方报价 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 4990.0/4991.0 | 4995.0/5000.0 | 5015.0/5025.0 | 5010.0/5020.0 | 4991 |
| 铝 | 1595.0/1596.0 | 1622.0/1622.5 | 1735.0/1740.0 | 1828.0/1833.0 | 1596 |
| 铅 | 1690.0/1690.5 | 1710.0/1715.0 | 1718.0/1723.0 | 1700.0/1705.0 | 1690.5 |
| 锌 | 1540.0/1540.5 | 1565.0/1566.0 | 1628.0/1633.0 | 1670.0/1675.0 | 1540.5 |
| 锡 | 14450.0/14500.0 | 14260.0/14270.0 | 13165.0/13215.0 | _ | 14500 |
| 镍 | 16250.0/16255.0 | 16350.0/16375.0 | 16400.0/16500.0 | 16325.0/16425.0 | 16255 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |