| 上海期交所钢材期货收盘行情 | |||||||||
| 品种名称 | 开盘价 | 最低 | 最高 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓呈 | 结算价 |
| 螺纹钢1002 | 3760 | 3760 | 3800 | 3798 | 16 | 6 | 1680 | 11760 | 3788 |
| 螺纹钢1003 | 3868 | 3827 | 3870 | 3870 | 2 | -22 | 3370 | 39154 | 3846 |
| 螺纹钢1004 | 3942 | 3935 | 3969 | 3969 | -5 | -28 | 1872 | 36852 | 3946 |
| 螺纹钢1005 | 4090 | 4066 | 4110 | 4109 | -14 | -35 | 849138 | 711780 | 4088 |
| 螺纹钢1006 | 4170 | 4141 | 4185 | 4179 | -26 | -41 | 2012 | 34830 | 4164 |
| 螺纹钢1007 | 4201 | 4201 | 4248 | 4248 | -10 | -36 | 310 | 6994 | 4222 |
| 螺纹钢1008 | 4270 | 4247 | 4327 | 4285 | -13 | -24 | 510 | 3404 | 4274 |
| 螺纹钢1009 | 4296 | 4296 | 4348 | 4348 | -12 | -32 | 598 | 8810 | 4328 |
| 螺纹钢1010 | 4420 | 4375 | 4420 | 4415 | -19 | -35 | 237282 | 178476 | 4399 |
| 螺纹钢1011 | 4428 | 4419 | 4460 | 4455 | -26 | -40 | 866 | 14960 | 4441 |
| 螺纹钢1012 | 4452 | 4435 | 4553 | 4485 | -27 | -49 | 1396 | 4814 | 4463 |
| 螺纹钢1101 | 4551 | 4462 | 4551 | 4509 | -43 | -59 | 670 | 2096 | 4493 |
| 线材1002 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | -29 | -29 | 60 | 600 | 3681 |
| 线材1003 | 3700 | 3700 | 3728 | 3728 | 3 | -24 | 78 | 1860 | 3701 |
| 线材1004 | 3751 | 3751 | 3783 | 3783 | -1 | -18 | 48 | 2448 | 3766 |
| 线材1005 | 3863 | 3863 | 3920 | 3913 | -12 | -31 | 1012 | 11398 | 3894 |
| 线材1006 | 3980 | 3980 | 3990 | 3980 | -40 | -34 | 126 | 764 | 3986 |
| 线材1007 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 9 | 9 | 2 | 824 | 4090 |
| 线材1008 | -- | -- | -- | 4140 | 0 | 0 | -- | 900 | 4140 |
| 线材1009 | 4143 | 4143 | 4158 | 4158 | -12 | -21 | 8 | 2806 | 4149 |
| 线材1010 | 4182 | 4182 | 4211 | 4209 | -23 | -36 | 202 | 3088 | 4196 |
| 线材1011 | 4216 | 4216 | 4243 | 4226 | -33 | -38 | 64 | 780 | 4221 |
| 线材1012 | 4300 | 4240 | 4300 | 4240 | -32 | -2 | 4 | 48 | 4270 |
| 线材1101 | -- | -- | -- | 4387 | -10 | -10 | -- | 4 | 4387 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|