设为首页 | 加入收藏夹

数据加载 数据正在加载中...

热门关键字: 不锈钢门 百叶窗 铝型材 铝雕板 门花 铜门 移门

首页  >>  价格行情  >>  行情列表  >>  有色金属  >>  上海有色金属报价  >>  02.08 上海期货中午休盘价

02.08 上海期货中午休盘价

发布时间:2010-2-8 11:36:11   资讯来源:中国门窗信息网   点击率:22

上海期货中午休盘价
品种名称 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量 平均价 昨结算 昨收
沪铜1101 52500 52800 52200 52220 410 198 614 52499 51810 51830
沪铜1002 53750 53750 52250 52350 420 880 3820 52637 51930 52150
沪铜1003 52610 53050 52360 52500 540 726 18824 52667 51960 52060
沪铜1004 52340 53280 52340 52510 590 4932 43094 52628 51920 51950
沪铜1005 52420 53280 52310 52510 630 200404 200986 52681 51880 51980
沪铜1006 52450 53400 52420 52530 610 46866 79602 52790 51920 52110
沪铜1007 52310 53150 52310 52600 620 3688 11128 52819 51980 52130
沪铜1008 52250 53240 52250 52650 710 912 5184 52765 51940 52070
沪铜1009 52100 53210 52100 52590 650 254 2172 52861 51940 52050
沪铜1010 52500 53120 52480 52500 550 220 2460 52772 51950 52070
沪铜1011 53080 53080 52380 52380 410 84 1216 52827 51970 52000
沪铜1012 51990 53050 51990 52220 370 786 5322 52449 51850 51890
沪铝1101 16835 17020 16830 17005 190 42 102 16934 16815 16970
沪铝1002 15820 15860 15780 15820 10 750 17370 15818 15810 15780
沪铝1003 15970 16055 15935 16005 55 920 33946 16006 15950 16000
沪铝1004 16115 16230 16050 16090 35 3324 68438 16122 16055 16115
沪铝1005 16300 16390 16200 16245 20 86408 107528 16281 16225 16280
沪铝1006 16480 16520 16335 16365 -- 18470 56110 16409 16365 16415
沪铝1007 16470 16595 16420 16450 15 1424 33138 16491 16435 16500
沪铝1008 16600 16605 16520 16550 35 192 9168 16565 16515 16610
沪铝1009 16600 16690 16600 16625 40 124 5122 16641 16585 16635
沪铝1010 16700 16800 16700 16700 30 142 2606 16725 16670 16725
沪铝1011 16885 16885 16885 16885 125 8 1382 16885 16760 16800
沪铝1012 17070 17070 16780 16780 10 4 1086 16925 16770 16895
沪锌1101 18100 18745 18070 18135 140 72 962 18279 17995 18010
沪锌1002 16650 17315 16525 16780 165 680 4650 16799 16615 16720
沪锌1003 16750 17090 16750 16950 160 674 10300 16951 16790 16850
沪锌1004 17000 17310 16930 17105 165 4554 24302 17127 16940 16980
沪锌1005 17105 17500 17105 17255 155 512008 179466 17285 17100 17145
沪锌1006 17230 17590 17200 17410 175 89012 85104 17436 17235 17260
沪锌1007 17200 17720 17200 17570 165 1642 5654 17593 17405 17400
沪锌1008 17670 17845 17615 17655 160 216 1964 17685 17495 17550
沪锌1009 17470 18100 17470 17710 55 1332 1010 17874 17655 17655
沪锌1010 17885 18020 17700 18000 340 32 2116 17910 17660 17660
沪锌1011 17550 18025 17550 18010 270 20 472 17916 17740 17780
沪锌1012 18070 18155 18000 18095 180 18 1064 18071 17915 17830

快速查找
报价搜索
  • 报价类别:
  • 关 键 字:

特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像

中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权

电话:0571-82828381(销售)  82828262(传真)  82828361(客服)  82821080(投诉)

E-mail:ad@cndwi.com(销售)  service@cndwi.com(客服)  admin@cndwi.com(投诉)

本站通用网址:中国门窗信息网

卓逸信息:中国门窗信息网 | 中锁网 | 门窗商城

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号

经营许可证编号:浙 B2-20090027

 
杭州网络警察报警平台
杭州网络警
察报警平台
公共信息安全网络监察
公共信息安
全网络监察
经营性网站备案信息
经营性网站
备案信息
不良信息举报中心
不良信息
举报中心