| 上海期货收盘价格行情 | ||||||||||
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 平均价 | 结算 | 昨收 |
| 沪铜1101 | 52500 | 52800 | 52200 | 52350 | 540 | 210 | 614 | 52494 | 52490 | 51830 |
| 沪铜1002 | 53750 | 53750 | 52250 | 52550 | 620 | 2390 | 3740 | 52573 | 52570 | 52150 |
| 沪铜1003 | 52610 | 53050 | 52360 | 52550 | 590 | 1286 | 18782 | 52619 | 52620 | 52060 |
| 沪铜1004 | 52340 | 53280 | 52340 | 52650 | 730 | 6722 | 42844 | 52610 | 52610 | 51950 |
| 沪铜1005 | 52420 | 53280 | 52310 | 52560 | 680 | 287140 | 188590 | 52640 | 52640 | 51980 |
| 沪铜1006 | 52450 | 53400 | 52420 | 52730 | 810 | 71116 | 84748 | 52750 | 52750 | 52110 |
| 沪铜1007 | 52310 | 53150 | 52310 | 52740 | 760 | 4804 | 11602 | 52792 | 52790 | 52130 |
| 沪铜1008 | 52250 | 53240 | 52250 | 52730 | 790 | 1130 | 5226 | 52768 | 52760 | 52070 |
| 沪铜1009 | 52100 | 53210 | 52100 | 52770 | 830 | 582 | 2182 | 52782 | 52780 | 52050 |
| 沪铜1010 | 52500 | 53120 | 52480 | 52650 | 700 | 312 | 2480 | 52737 | 52730 | 52070 |
| 沪铜1011 | 53080 | 53080 | 52380 | 52570 | 600 | 122 | 1204 | 52748 | 52740 | 52000 |
| 沪铜1012 | 51990 | 53050 | 51990 | 52340 | 490 | 1670 | 5874 | 52427 | 52420 | 51890 |
| 沪铝1101 | 16835 | 17020 | 16830 | 16995 | 180 | 48 | 96 | 16943 | 16940 | 16970 |
| 沪铝1002 | 15820 | 15870 | 15780 | 15870 | 60 | 1870 | 17330 | 15830 | 15830 | 15780 |
| 沪铝1003 | 15970 | 16080 | 15935 | 16060 | 110 | 1898 | 34102 | 16016 | 16015 | 16000 |
| 沪铝1004 | 16115 | 16230 | 16050 | 16160 | 105 | 7588 | 67942 | 16134 | 16130 | 16115 |
| 沪铝1005 | 16300 | 16390 | 16200 | 16305 | 80 | 130992 | 104850 | 16280 | 16280 | 16280 |
| 沪铝1006 | 16480 | 16520 | 16335 | 16440 | 75 | 27198 | 57060 | 16412 | 16410 | 16415 |
| 沪铝1007 | 16470 | 16595 | 16420 | 16500 | 65 | 4152 | 34468 | 16486 | 16485 | 16500 |
| 沪铝1008 | 16600 | 16625 | 16520 | 16625 | 110 | 210 | 9158 | 16569 | 16565 | 16610 |
| 沪铝1009 | 16600 | 16715 | 16600 | 16715 | 130 | 190 | 5112 | 16650 | 16650 | 16635 |
| 沪铝1010 | 16700 | 16800 | 16700 | 16800 | 130 | 290 | 2578 | 16741 | 16740 | 16725 |
| 沪铝1011 | 16885 | 16885 | 16810 | 16865 | 105 | 38 | 1378 | 16846 | 16845 | 16800 |
| 沪铝1012 | 17070 | 17070 | 16780 | 16930 | 160 | 14 | 1080 | 16926 | 16925 | 16895 |
| 沪锌1101 | 18100 | 18745 | 18070 | 18250 | 255 | 170 | 982 | 18281 | 18280 | 18010 |
| 沪锌1002 | 16650 | 17315 | 16525 | 16850 | 235 | 990 | 4430 | 16827 | 16825 | 16720 |
| 沪锌1003 | 16750 | 17090 | 16750 | 16980 | 190 | 980 | 10328 | 16961 | 16960 | 16850 |
| 沪锌1004 | 17000 | 17310 | 16930 | 17020 | 80 | 6518 | 23790 | 17120 | 17120 | 16980 |
| 沪锌1005 | 17105 | 17500 | 17105 | 17180 | 80 | 733668 | 166092 | 17280 | 17280 | 17145 |
| 沪锌1006 | 17230 | 17590 | 17200 | 17330 | 95 | 125154 | 84516 | 17430 | 17430 | 17260 |
| 沪锌1007 | 17200 | 17720 | 17200 | 17500 | 95 | 2268 | 5612 | 17586 | 17585 | 17400 |
| 沪锌1008 | 17670 | 17845 | 17615 | 17620 | 125 | 266 | 1960 | 17682 | 17680 | 17550 |
| 沪锌1009 | 17470 | 18100 | 17470 | 17795 | 140 | 1464 | 1018 | 17868 | 17865 | 17655 |
| 沪锌1010 | 17885 | 18020 | 17700 | 17970 | 310 | 84 | 2114 | 17929 | 17925 | 17660 |
| 沪锌1011 | 17550 | 18090 | 17550 | 17960 | 220 | 76 | 526 | 18040 | 18040 | 17780 |
| 沪锌1012 | 18070 | 18170 | 18000 | 18150 | 235 | 124 | 1092 | 18123 | 18120 | 17830 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |