| 上海期交所钢材期货收盘行情 | |||||||||
| 品种名称 | 开盘价 | 最低 | 最高 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓呈 | 结算价 |
| 螺纹钢1002 | 3820 | 3820 | 3840 | 3840 | 52 | 35 | 960 | 10860 | 3823 |
| 螺纹钢1003 | 3852 | 3852 | 3889 | 3886 | 40 | 31 | 2260 | 38618 | 3877 |
| 螺纹钢1004 | 4058 | 3959 | 4058 | 3996 | 50 | 36 | 524 | 36626 | 3982 |
| 螺纹钢1005 | 4120 | 4103 | 4139 | 4129 | 41 | 35 | 577962 | 685168 | 4123 |
| 螺纹钢1006 | 4177 | 4175 | 4209 | 4190 | 26 | 28 | 1446 | 34818 | 4192 |
| 螺纹钢1007 | 4260 | 4231 | 4263 | 4250 | 28 | 29 | 98 | 6994 | 4251 |
| 螺纹钢1008 | 4269 | 4269 | 4309 | 4301 | 27 | 27 | 284 | 3434 | 4301 |
| 螺纹钢1009 | 4340 | 4336 | 4405 | 4368 | 40 | 32 | 622 | 8700 | 4360 |
| 螺纹钢1010 | 4425 | 4410 | 4435 | 4432 | 33 | 25 | 109946 | 181236 | 4424 |
| 螺纹钢1011 | 4460 | 4450 | 4478 | 4475 | 34 | 22 | 816 | 14964 | 4463 |
| 螺纹钢1012 | 4475 | 4475 | 4516 | 4500 | 37 | 28 | 842 | 5106 | 4491 |
| 螺纹钢1101 | 4529 | 4508 | 4537 | 4529 | 36 | 30 | 452 | 1888 | 4523 |
| 线材1002 | 3750 | 3711 | 3750 | 3711 | 30 | 43 | 180 | 600 | 3724 |
| 线材1003 | 3717 | 3717 | 3780 | 3780 | 79 | 48 | 268 | 1750 | 3749 |
| 线材1004 | 3800 | 3791 | 3822 | 3822 | 56 | 40 | 48 | 2438 | 3806 |
| 线材1005 | 3916 | 3912 | 3935 | 3930 | 36 | 31 | 488 | 11370 | 3925 |
| 线材1006 | 4028 | 4018 | 4028 | 4018 | 32 | 32 | 28 | 742 | 4018 |
| 线材1007 | 4160 | 4111 | 4160 | 4111 | 21 | 24 | 40 | 792 | 4114 |
| 线材1008 | 4139 | 4139 | 4140 | 4140 | 0 | -1 | 28 | 906 | 4139 |
| 线材1009 | 4180 | 4153 | 4180 | 4155 | 6 | 13 | 32 | 2792 | 4162 |
| 线材1010 | 4230 | 4201 | 4230 | 4201 | 5 | 23 | 18 | 3088 | 4219 |
| 线材1011 | -- | -- | -- | 4252 | 31 | 31 | -- | 780 | 4252 |
| 线材1012 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 10 | 10 | 2 | 48 | 4280 |
| 线材1101 | -- | -- | -- | 4387 | 0 | 0 | -- | 4 | 4387 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|
![]() |