| 上海华通有色金属现货下午交易行情 | |||||||
| 品种 | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 产地 | 收市价 | 日期 |
| 标准阴极铜 | 52600 | 52400 | 52600 | 52500 | 国产、进口 | 52600 | 2/8 |
| 铝锭(99.85%) | 15870 | 15850 | 15890 | 15870 | 国产 | 15870 | 2/8 |
| 1# 铅 | 15400 | 15300 | 15550 | 15425 | 国产 | 15400 | 2/8 |
| 0# 锌 | 16950 | 16900 | 17900 | 17400 | 国产 | 16950 | 2/8 |
| 1# 镍 | 141000 | 140000 | 141000 | 140500 | 进口、国产 | 141000 | 2/8 |
| 1# 锡 | 134500 | 133500 | 135500 | 134500 | 国产 | 134500 | 2/8 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828262(传真) 82828361(客服) 82821080(投诉)
E-mail:ad@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号
经营许可证编号:浙 B2-20090027
|
|
|
|